Существует ли статистика использования компенсационных фондов в других странах? Каков их размер?
По состоянию на декабрь 2014 г. в систему страхования сбережений членов кредитных союзов (National Credit Union Share Insurance Fund (далее - NCUSIF) входили около 6300 кредитных союзов с общим объемом застрахованных обязательств в сумме 903 млрд. долларов США, при этом размер активов фонда составил 11,9 млрд. долларов США, по состоянию на декабрь 2015 г. – объем застрахованных обязательств кредитных союзов составил 961,3 млрд. долларов США, размер активов фонда - 12,3 млрд. долларов США .
В 2014 году произошло 15 страховых случаев, что повлекло выплаты из фонда NCUSIF в сумме 40,4 млн. долларов США, что на 39,5% меньше показателя 2013 г. – 66,8 млн. долларов США.
В 2015 году были произведены выплаты по 16 страховым случаям на сумму 14,8 млн. долларов США (63% снижение к уровню 2014 года) .
В Великобритании компенсационной системой на финансовом рынке - Financial Services Compensation Scheme (FSCS) за период деятельности с 2001 года удовлетворены требования о выплате компенсации в отношении 4,5 млн. лиц на общую сумму 26 млрд. фунтов.
В 2014-2015 годах FSCS получено около 30 тысяч заявлений о выплате компенсаций.
Сведения о «страховых случаях» с 2011 года и сумме компенсационных выплат приведены в таблице .
№ п/п Наименование кредитного союза Дата банкротства Общая сумма выплат Количество пайщиков Средний размер выплат
1 Havant Area Savers Credit Union Limited 06.01.2011 £84 517,55 237 £356,61
2 South East Birmingham Communuity Credit Union Limited 26.01.2011 £547 686,16 728 £752,32
3 Ilfracombe & District Credit Union Limited 30.03.2011 £86 663,16 167 £518,94
4 Southend Credit Union Limited 13.05.2011 £174 074,58 1 166 £149,29
5 Caribbean Parents Group Credit Union Limited 21.06.2011 £161 561,61 186 £868,61
6 Worcestershire Credit Union Limited 22.06.2011 £129 915,54 759 £171,17
7 Lee Bank/Highgate Credit Union Limited 08.07.2011 £77 998,89 240 £325,00
8 Gallowhill Credit Union Limited 06.09.2011 £146 205,55 143 £1 022,42
9 Handsworth Breakthrough Credit Union Limited 05.01.2012 £220 917,09 368 £600,32
10 Hull East of the River Credit Union Limited 16.01.2012 £99 419,15 558 £178,17
11 Pallister Credit Union Limited 01.05.2012 £106 627,61 336 £317,34
12 Waltonian Community Credit Union Limited 09.08.2012 £89 452,25 706 £126,70
13 Tamworth Credit Union Limited 21.09.2012 £132 913,92 504 £263,72
14 York Credit Union Ltd T/A North Yorkshire Credit Union 01.11.2012 £1 833 383,60 4 869 £376,54
15 Cornwall and the Isles of Scilly Credit Union Limited 18.02.2013 £584 138,47 2 012 £290,33
16 Severn Four Credit Union Limited 07.03.2013 £495 505,47 1 397 £354,69
17 Marches Credit Union Limited 24.04.2013 £179 788,63 409 £439,58
18 Portadown Diamond Credit Union Limited 26.04.2013 £1 809 344,97 1 651 £1 095,91
19 South Warwickshire Credit Union Limited 30.04.2013 £194 466,49 1 226 £158,62
20 Millom & District Credit Union Limited 15.05.2013 £231 729,71 531 £436,40
21 Carleton Credit Union Limited 14.06.2013 £382 537,97 568 £673,48
22 South Birmingham Community Credit Union Limited 19.07.2013 £967 204,82 1 921 £503,49
23 Wantsum Savers: The Isle of Thanet Credit Union Limited 10.02.2014 £103 780,44 377 £275,28
24 Glenard Credit Union Limited 20.06.2014 £96 503,41 178 £542,15
25 Ballymacarrett Credit Union limited 17.10.2014 £572 550,52 993 £576,59
26 Redcar & Cleveland Money Tree & Glen Credit Union Ltd 27.10.2014 £199 372,28 826 £241,37
27 Lower Iveagh Credit Union 19.11.2014 £406 767,62 437 £930,82
28 Castle & Minster Credit Union 03.03.2015 £2 442 605,96 3 936 £620,58
29 Haven Credit Union Limited 13.03.2015 £319 874,57 1 449 £22
0,76
30 Derby United Credit Union 13.04.2015 £178 039,49 476 £374,03
31 Enterprise the Business Credit Union 14.05.2015 £7 103 350,51 2 117 £3 355,39
Итого: £20 158 897,99 31 471 £640,55